資料請求
選択中の施設
の資料をダウンロードする
ダウンロード可能なパンフレットがありません
■入居金型プラン
[入居金] 300万円 ~ 576万円 (非課税)
[月額利用料] 200,000円 ~ 230,000円 (税込)
■月額支払い型プラン
[月額利用料] 280,000円 ~ 280,000円 (税込)
住所
〒338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷2-1234-5
交通
●JR埼京線「南与野」駅東口より徒歩3分(約200m)●JR京浜東北線「北浦和」駅西口より5番バスのりば「埼玉大学」行にて「南与野駅北入口」下車徒歩2分(約160m)
事業者
株式会社木下の介護
空室
[1人部屋] -
[2人部屋] -
| プラン | 利用人数 | 入居時費用 | 月額費用(税込) | その他 |
|---|---|---|---|---|
|
前払金プラン① |
- | 300万円 | 245,000円 | 詳細情報 |
|
前払金プラン② |
- | 576万円 | 215,000円 | 詳細情報 |
|
前払金0円プラン |
- | -万円 | 295,000円 | 詳細情報 |
| 入居時年齢 | - |
|---|---|
| 入居時の要件 | 原則として65歳以上の自立・要支援・要介護の方 |
| 保証人 | お問い合わせ下さい |
| 認知症 | お問い合わせください |
| 自立 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特長 | - |
|---|---|
| 定期健康診断 | - |
| 予防接種 | - |
| 看護職員体制 | - |
|---|---|
| 夜間帯最少サービススタッフ | - |
| 夜間帯最少介護職員 | - |
| 夜間帯最少看護職員 | - |
| 職員体制比率 | 入居者2名に対し、常勤換算1名以上の職員配置 |
| 機関名 | 医療法人社団 双愛会 大宮双愛病院 |
|---|---|
| 法人名 | 医療法人社団 双愛会 大宮双愛病院 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2-160 |
| 診療科目 | 内科・外科・整形外科・小児科・胃腸科・肛門科・放射線科・循環器科・泌尿器科 |
| 協力内容 |
緊急時対応、健康診断、健康相談 |
| 情報掲載日 | - |
| 機関名 | 医療法人 聖仁会 西部総合病院 |
|---|---|
| 法人名 | 医療法人 聖仁会 西部総合病院 |
| 住所 | 埼玉県さいたま市桜区上大久保884 |
| 診療科目 | 内科、外科、整形外科、眼科、循環器科、皮膚科、消化器科、泌尿器科、耳鼻科 |
| 協力内容 |
緊急時対応、健康診断、健康相談 |
| 情報掲載日 | - |
| 機関名 | 医療法人社団 愛治会 すこやか内科クリニック |
|---|---|
| 法人名 | 医療法人社団 愛治会 すこやか内科クリニック |
| 住所 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷5-3-12 |
| 診療科目 | 内科、神経内科 |
| 協力内容 |
訪問診療・往診、健康相談、病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制や施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保します。 |
| 情報掲載日 | - |
| 機関名 | 医療法人社団 立靖会 ラビット歯科 |
|---|---|
| 法人名 | 医療法人社団 立靖会 ラビット歯科 |
| 住所 | 埼玉県戸田市新曽1292-4 |
| 診療科目 | 歯科 |
| 協力内容 |
訪問歯科、緊急時対応 |
| 情報掲載日 | - |
| 泊数 | - |
|---|---|
| 料金 | - |
| 注釈 | - |
| 住所 | 〒338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷2-1234-5 |
|---|---|
| 交通 | ●JR埼京線「南与野」駅東口より徒歩3分(約200m)●JR京浜東北線「北浦和」駅西口より5番バスのりば「埼玉大学」行にて「南与野駅北入口」下車徒歩2分(約160m) |
| 施設名称 |
() ライフコミューン南与野 |
|---|---|
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム |
| 介護者事業番号 | 第1176502019号 |
| 介護保険 | (介護予防)特定施設入居者生活介護(一般型) |
| 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - |
| 開設年月日 |
2003年9月 |
| 建物棟数 | - |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
| 建物階数 | - |
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 支払い方式 | 選択方式 |
| 土地の所有形態 | 事業主体非所有 |
| 建物の所有形態 | 事業主体非所有 |
| 定員数 | 66人 |
| 居室数 | 66部屋 |
| 居室区分 | 介護居室/66室(個室) 18.24㎡ |
| 居室面積 | - |
| 居室設備 | 介護ベッド・エアコン・カーテン・照明器具・トイレ・洗面台・緊急コール等 |
| 共有設備 | 食堂兼機能訓練コーナー・相談室・健康管理室・浴室(大浴場1・機械浴1・個浴1)・エレベーター・トイレ等 |
| 重要事項説明書URL | - |
| 事業者 | 株式会社木下の介護 |
|---|---|
| 設立年月 | - |
| 所在地 | - |
| 従業員数 | - |
| 資本金 | - |
| 売上高 | - |
| 事業内容 | - |
| 関連企業団体 | - |